Nuestros Productos
Tubos Bruñidos
Contamos con tubos de acero, bruñidos interiormente para la fabricación y reparación de cilindros hidráulicos.
Tubos bruñidos ID X OD (MM ) | Tubos bruñidos ID X OD (MM) |
40 x 50 | 80 x 105 |
50 x 60 | 85 x 100 |
50 x62 | 88.9 x 114.30 |
50 x 65 | 90 x 101.6 |
55 x 63.5 | 90 x 110 |
55 x 65 | 90 x 115 |
60 x77 | 95 x 115 |
60 x 80 | 100 x 125 |
63 x 77 | 110 x 130 |
63 x 78 | 110 x 134 |
70 x 3 1/8 (79,375) | 125 x 140 |
70 x 89 | 125 x 152 |
70 x 90 | 125 x 153 |
75 x 90 | 125 x 155 |
75 x 95 | 135 x 160 |
80 x 90 | 140 x 160 |
80 x 95 | 140 x 165 |
80 x 100 | 140 x 166 |
80 x 102 | 150 x 179 |
80 x 105 | 150 x 180 |
Tubos bruñidos ID X OD (pulgadas) | Tubos bruñidos ID X OD (pulgadas) |
1.38” x 1.76” | 3.5″ x 4.5″ |
1.25” x 1.75“ | 4″ x 4.5″ |
1.50” x 1.75” | 4″ x 4.75″ |
1.50” x 1.88” | 4″ x 5″ |
1.50” x 2.00” | 4.13 x 5″ |
2″ x 2.5″ | 4.25″ x 4.75″ |
2″ x 2.96″ | 4.25″ x 5″ |
2.2″ x 2.75″ | 4.5″ x 5″ |
2″x 3″ | 4.5″ x 5.5″ |
2.25″ x 2.75 | 4.75″ x 5.5″ |
2.25″ x 4″ | 5″ x 5.5″ |
2.5″ x 2.88″ | 5″ x 5.75″ |
2.5″ x 3″ | 5″ x 6″ |
2.5″x 3.5″ | 5″ x 6.5″ |
2.75″x 3.5″ | 5″ x 7″ |
2.75″ x 3.55″ | 5.5″ x 6.25″ |
3″ x 3.5″ | 5.5″ x 6.5″ |
3″ x 4″ | 5.75″ x 6.5″ |
3.25″x 4″ | 5.75″ x 6.75″ |
3.25″ x 4.25″ | 6″ x 6.25″ |
3.5″ x 4″ | 6″ x 7″ |
3.5″ x 4.25″ |
Kit de Sellos para Cilindros
Contamos con una amplia lista de kit de sellos para la reparación y mantenimiento de su sistema hidráulico.
Barras Cromadas
Una Barra Cromada endurecida es una barra mucho más dura, por lo tanto es más resistente a los impactos. que está cubierta por una capa de cromo. Las Barras Cromadas, por su resistencia, dureza y su superficie tersa, son un medio excelente para transmitir fuerza y por eso son utilizadas para la fabricación o reparación de cilindros. La capa de cromo con las que están cubiertas las Barras Cromadas les da propiedades contra la corrosión, cosa que hace que sean más resistentes al medio ambiente.
Barras endurecida pulgadas |
1″ |
1 1/8″ |
1 1/4″ |
1 3/8″ |
1 1/2″ |
1 5/8″ |
1 3/4″ |
1 7/8″ |
2 1/8″ |
2 1/4″ |
2 1/2″ |
2 3/4″ |
3″ |
3 1/4″ |
3 3/4″ |
4″ |
4 1/4″ |
4 1/2″ |
5″ |
5 1/2″ |
Barras endurecidas MM |
20 mm, 25 mm |
28 mm, 30 mm |
32 mm, 35 mm |
40 mm, 45mm |
50 mm, 55 mm |
56 mm, 60 mm |
63 mm, 65 mm |
70 mm, 75 mm |
80 mm, 85 mm |
90 mm, 95 mm |
100 mm, 105 mm |
110 mm, 115 mm |
120mm |
¿Que dicen nuestros clientes?
Muy contento con sus productos y la calidad de su atención.
Los recomiendo, me atendieron de manera muy personalizada y sus productos fueron de muy buena calidad.
Recomiendo esta empresa porque es de confianza y brindan muy buena atención.
Les compre productos que utilizo en mi empresa y son de una calidad superior. Totalmente recomendados.